Cooler Master Geh MasterBox B320L (Tempered Glass/Mesh)
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
Cooler Master Geh MasterBox B320L (Tempered Glass/Mesh)
Varenr.:
MCB-B320L-KGNN-S00
-
Strømforsyning
0W
-
Type
Tower
-
Farve
Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Cooler Master MasterBox MB320L. Formfaktor: Tower, Type: PC, Materiale: Maske, Plast, Hærdet glas. Placering af strømforsyning: Bund, Understøttede strømforsyning formfaktorer: ATX. Understøttede diametre for frontventilatorer: 120,140 mm, Bagerste ventilatorer installeret: 1x 120 mm, Understøttede diametre for bagerste ventilatorer: 120 mm. Understøttede HDD-størrelser: 2.5,3.5". Bredde: 217,5 mm, Dybde: 435,5 mm, Højde: 410 mm
Formfaktor | Tower |
Type | PC |
Materiale | Maske, Plast, Hærdet glas |
Farve på produkt | Sort |
Understøttet motherboard, formfaktorer | Micro ATX,Mini-ITX |
Antal 3.5" bays | 2 |
Antal 2.5" bays | 2 |
Antal udvidelsesporte | 4 |
Siderude | Ja |
Anti-støvfilter | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Maksimal højde på CPU-køler | 16,6 cm |
Maksimal længde på grafikkort | 34,4 cm |
Maksimal PSU længde | 32,5 cm |
Strømforsyning inkluderet | Nej |
Placering af strømforsyning | Bund |
Understøttede strømforsyning formfaktorer | ATX |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Antal understøttede frontventilatorer (maks.) | 3 |
Understøttede diametre for frontventilatorer | 120,140 mm |
Bagerste ventilatorer installeret | 1x 120 mm |
Antal understøttede bagerste ventilatorer (maks.) | 1 |
Understøttede diametre for bagerste ventilatorer | 120 mm |
Antal understøttede øverste ventilatorer (maks.) | 2 |
Understøttede diametre for øverste ventilatorer | 120,140 mm |
Frontkølerventilator størrelser understøttes | 120,140,240,280 mm |
Bagerste køleventilator størrelser understøttes | 120 mm |
Øverste kølerventilator størrelser understøttes | 120,140 mm |
Understøttede HDD-størrelser | 2.5,3.5" |
HDD/SDD kombineret bur | Ja |
Bredde | 217,5 mm |
Dybde | 435,5 mm |
Højde | 410 mm |
Volumen | 30,79 L |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.